ごあいさつ 会社概要 営業案内 資格・加盟団体 環境ISO14001 基準適合・保証金預託業者 環境への取組み
業務内容
産業廃棄物処理業
   ・ 事業計画の概要  
 ・ 登録車輌
 ・ 低公害車導入の状況
 ・ 許可一覧表
 ・ 施設概要
 ・ 産業廃棄物処理
   施設フロー
 ・ 廃棄物処理フロー
 ・ マニフェスト
計量証明事業
浄化槽維持管理・清掃
一般廃棄物処理業
廃棄物リサイクル事業
下水道維持管理
貯水槽清掃点検


IR情報
財務情報
産業廃棄物許可内容
産業廃棄物処理実績
二次委託先個社名の公表
組織表
保有資格・人数
講習会受講記録
事業場公開案内
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報
産業廃棄物受入処分フロー図
更新履歴

 

産業廃棄物処理業>登録車輌
登録車輌


収集運搬車輌一覧

型式 規模
L×W×H(cm)
能力・積載量
(kg)
対応廃棄物他
ネオモービルダンパー 971 249 339 7,920 汚泥
マンモスダンパー 967 249 340 7,800
ネオモービルダンパー 970 249 335 8,020
天蓋ダンプ 905 249 317 10,400
天蓋ダンプ 910 249 313 10,600
10tダンプ 771 249 335 8,400 がれき類
10tダンプ 781 250 338 10,300 廃プラ、木くず等
ユニック車 933 238 304 7,000 廃プラ廃油等
ユニック車 926 235 294 7,500
ユニック車 932 234 294 7,500
ユニック車 914 235 300 7,300
ユニック車 933 238 304 7,000
ユニック車 598 188 268 2,000
アームロール車 614 225 245 6,100 廃プラ,木くず,金属くず等
アームロール車 614 225 245 5,800
アームロール車 621 225 246 5,900
アームロール車 618 224 247 5,900
アームロール車 606 219 245 5,400
アームロール車 614 225 247 6,100
アームロール車 761 231 341 6,400
パッカー車 691 219 271 1,800 廃プラ等
パッカー車 702 223 293 1,700
パッカー車 692 219 292 2,000
パッカー車 705 219 271 1,950
パッカー車 692 219 293 1,950
パッカー車 719 222 297 3,900 生ごみ等
パッカー車 701 219 277 1,850 廃プラ等
パッカー車 705 219 275 1,700
4tトラック 724 222 343 3,150
4tトラック 724 221 343 3,100
4tダンプ 726 220 313 2,800
4tダンプ 729 224 320 2,000
2tトラック 519 190 218 2,000
1tトラック 469 159 198 1,350
汚泥車 570 217 241 3,400 汚泥
バン 430 169 153 400 廃油廃酸等
バン 424 169 153 400
軽トラック 339 147 175 350 廃プラ等

令和06年3月22日改訂

 

Copyright (C) kitanihonkankyohozen All Rights Reserved.
株式会社 北日本環境保全
岩手県北上市常盤台四丁目11番116号
TEL 0197-65-3166 / FAX 0197-64-5533 / E-mail info@kitakan.jp
ホーム リンク お問合せ 北日本環境保全